Shelly Plug S va ofera informatii precise despre consum pentru fiecare aparat electric conectat. Alegeti cel mai bun mod de alimentare pentru casa dvs. si economisiti excesul de energie fara a va sacrifica confortul. Platiti mai putin pentru energie si traiti mai confortabil cu Shelly Plug S.
Poti uita de momentele lungi de frig din timpul iernii in timp ce casa ta se incalzeste. Shelly Plug S poate porni incalzirea chiar inainte de a va intoarce acasa. De asemenea, atunci cand este combinat cu Shelly H&T, puteti seta temperatura dorita in camera si va va gestiona Shelly Plug.
Ofera siguranta copiilor tai acasa. Designul unic al dispozitivului restrictioneaza complet accesul la electricitate, iar capacul special garanteaza jocuri fara probleme pentru cei mai curiosi copii.
Shelly Plug S se poate porni si opri automat urmand o rutina zilnica in functie de cerintele dumneavoastra. Controleaza-ti aparatele electrocasnice oricand de oriunde! De asemenea, puteti seta un temporizator de pornire si oprire pentru fiecare zi a saptamanii. Te intorci de la serviciu la 18:00? Nicio problema, Shelly Plug S iti va pregati casa pentru tine!
V-ati intrebat vreodata daca ati oprit fierul de calcat in timp ce conduceti la serviciu? Shelly Plug S poate opri automat orice aparat la o ora specificata sau daca nivelul de consum de energie predefinit este depasit. De asemenea, il puteti opri de pe telefon cu o singura atingere!
O singura aplicatie, nenumarate posibilitati: Cu cel mai bun serviciu cloud din lume, interfata usor de utilizat, scene, control in bloc si multe altele, aplicatia Shelly Cloud va permite sa va controlati casa de oriunde. Fiecare Shelly poate fi integrat si functioneaza cu toate celelalte dispozitive Shelly din aplicatia Shelly.
Culoare | alb |
Tip produs | priza inteligenta |
Instalare Plug&Play | da |
Numarul de bande/circuite | 1 |
Contorizarea consumului de energie | da |
Buton pornit/oprit fizic | da |
Comutator de moment | da, sunt disponibile setari de pornire automata si oprire automata |
Alimentarea dispozitivului | 100V-240V AC (max. 12A) |
Cablaj | conectati-l la o priza electrica de 230 V |
Circuit controlat | 100V-240V AC (max. 12A) |
Capacitate maxima | 2500W (12A) |
Protectie la supraincalzire | da |
Protectie la supratensiune | da |
Controlabil de pe internet | da |
Conexiune WiFi | da |
Standarde WiFi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
RF/ control radio (433,92 MHz) | Nu |
Conexiune Zigbee | Nu |
Modul cloud | da, ar putea functiona din cloudul Shelly (configurabil) |
Modul retea locala | da, functioneaza doar in modul retea locala, cu functionalitate completa (reglabil) |
Suport API REST | da |
Suport MQTT | da |
Integrari acceptate | Amazon Echo, Google Home, HomeSeer, openHAB, Home Assistant, ioBroker, Hubitat, Hoobs, Symcan, Domoticz, nymea, SmartThings (beta), REST API |
Aplicatia pentru smartphone a producatorului | da, aplicatie gratuita (Shelly Cloud) (iOS, Android) |
Interfata de administrare web | da |
Functii de notificare | trimite e-mail, notificare aplicatie Shelly |
Control vocal | Compatibil cu Amazon Alexa si Google Assistant |
Programatoare, cronometre | da, (dupa sincronizarea ceasului pe internet) un numar limitat de cronometre functioneaza in modul offline, orice cronometrare suplimentara poate fi rulata din cloud in modul online |
Istorie | da: istoric activat/dezactivat in aplicatie (ultimele 50 de evenimente pentru fiecare cont Shelly) |
Consumul de energie | < 1W |
Interval de temperatura | -20°C – 50°C |
Producator | Shelly |
Reviews
There are no reviews yet.